移動PCR方艙實驗室
氣膜方艙實驗室方案推薦書之配置清單
三艙體
序號 | 名稱 | 規格 | 型號 | 參考品牌 | 單位 | 數量 |
樣品轉運箱 | 歐萊博 | 臺 | 根據實際需求 | |||
試劑準備區 | 醫用冷藏箱 | 620×575×1980(mm) | BYC-310 | 博科 | 臺 | 1 |
醫用低溫保存箱 | 690×744×1885(mm) | BDF-25V350 | 鑫貝西 | 臺 | 1 | |
Mini離心機 | 4×8pcr0.2mL/8×1.5/2mL | Mini-7 | 鑫馳 | 臺 | 2 | |
單道可調移液器 | 1-10μL;10-100μL;20-200μL;100-1000μL(4把1套) | / | 套 | 2 | ||
漩渦混勻器 | 臺 | 2 | ||||
潔凈工作臺 | 1460×620×1850(mm) | BBS-SDC | 鑫貝西 | 臺 | 2 | |
紫外線消毒車 | 輻射照度 107μw/ cm2 | MF-Ⅱ-ZW30S19W | 邁福科學儀器 | 臺 | 3 | |
樣本制備區 | 生物安全柜 | 1500×760×2250(mm) | BSC-1500IIA2-X | 鑫貝西 | 臺 | 8 |
全自動點樣儀 | N96 | NAYO | 臺 | 2 | ||
自動擰蓋機 | 320*165*350mm | BAOC-01 | 鑫貝西 | 臺 | 2 | |
分杯處理系統 | BASP-96 | 鑫貝西 | 臺 | 6 | ||
全自動核酸提取儀 | 780*380*570(mm) | ANP96 | 鑫貝西 | 臺 | 14 | |
數顯恒溫水浴鍋 | 470×330×190(mm) | HH-S4 | 臺 | 1 | ||
醫用冷藏箱 | 620×575×1980(mm) | BYC-310 | 博科 | 臺 | 1 | |
醫用低溫保存箱 | 690×744×1885mm | BDF-25V350 | 鑫貝西 | 臺 | 1 | |
Mini離心機 | 4×8pcr0.2mL/8×1.5/2mL | Mini-7 | 鑫馳 | 臺 | 2 | |
旋渦混勻器 | BHY-100 | 博科 | 臺 | 2 | ||
紫外線消毒車 | 輻射照度 107μw/ cm2 | MF-Ⅱ-ZW30S19W | 邁福科學儀器 | 臺 | 3 | |
單道可調移液器 | 1-10μL;10-100μL;20-200μL;100-1000μL(4把1套) | / | 套 | 7 | ||
擴增分析區 | 實時熒光定量PCR分析儀 | MA-6000 | 雅睿 | 臺 | 45 | |
紫外線消毒車 | 輻射照度 107μw/ cm2 | MF-Ⅱ-ZW30S19W | 邁福科學儀器 | 臺 | 3 | |
滅菌器 | 博科消毒 | 臺 | 1 | |||
表中設備型號及數量根據實際需求來調整 | ||||||
五艙體
序號 | 名稱 | 規格 | 型號 | 參考品牌 | 單位 | 數量 |
樣品轉運箱 | 歐萊博 | 臺 | 根據實際需求 | |||
試劑準備區 | 醫用冷藏箱 | 620×575×1980(mm) | BYC-310 | 博科 | 臺 | 1 |
醫用低溫保存箱 | 690×744×1885(mm) | BDF-25V350 | 鑫貝西 | 臺 | 1 | |
Mini離心機 | 4×8pcr0.2mL/8×1.5/2mL | Mini-7 | 鑫馳 | 臺 | 2 | |
相關文章
|